掲載料金について
休刊日チラシの広告掲載料金は、配布のエリア、
掲載紙面のサイズ、掲載面により異なります。
エリア | 配布部数 | 掲載料金 |
---|---|---|
大阪エリア | 430,000部 | 150,000円~ |
京都エリア | 120,000部 | 40,000円~ |
奈良エリア | 90,000部 | 40,000円~ |
兵庫エリア | 300,000部 | 180,000円 |
滋賀エリア | 60,000部 | 120,000円~ |
愛媛エリア | 60,000部 | 120,000円~ |
香川・徳島エリア | 50,000部 | 100,000円~ |
九州・山口エリア | 460,000部 | 650,000円~ |
掲載料金には、
「印刷代」「配布費用」等も含まれるため、
お見積り後の追加費用も発生しません。
掲載箇所(サイズ)と掲載面について
広告が掲載できる箇所は3パターン
(全1段、全2段、全面)
掲載面は3箇所(表紙、中面、裏面)です
※地区により異なります
※九州・山口、香川・徳島、愛媛、滋賀は
後面 全面のみの掲載となります。
【全1段】
縦88ミリ×横257ミリ
(表紙・中面に掲載可能)
※地区により異なります
【全2段】
縦180ミリ×横257ミリ
(表紙・中面に掲載可能)
※地区により異なります
【全面】
縦364ミリ×横257ミリ
(裏面・中面に掲載可能)
※地区により異なります
各エリアの掲載箇所別料金は以下の通りです。
大阪エリアの料金について
|
| 掲載面 | ||
---|---|---|---|---|
表紙 | 中面 | 裏面 | ||
【全1段】 | 縦88ミリ×横257ミリ | 350,000円 | 250,000円 | - |
【全2段】 | 縦180ミリ×横257ミリ | 600,000円 | 500,000円 | - |
【全面】 | 縦364ミリ×横257ミリ | - | 900,000円 | 1,200,000円 |
※年間12回配布、ただし休刊日のない月も特別号として掲載内容を変更し発行する場合があります
※エリアによっては日本経済新聞にも折り込まれます
京都エリアの料金について
| 掲載サイズ | 掲載面 | ||
---|---|---|---|---|
表紙 | 中面 | 裏面 | ||
【全1段】 | 縦88ミリ×横257ミリ | 100,000円 | 70,000円 | - |
【全2段】 | 縦180ミリ×横257ミリ | 200,000円 | 150,000円 | - |
【全面】 | 縦364ミリ×横257ミリ | - | 300,000円 | 400,000円 |
※年間12回配布
※京都市内および隣接市町村の朝日新聞全購読者様宅に折り込まれます
※エリアによっては日本経済新聞にも折り込まれます
奈良エリアの料金について
| 掲載サイズ | 掲載面 | ||
---|---|---|---|---|
表紙 | 中面 | 裏面 | ||
【全1段】 | 縦88ミリ×横257ミリ | 100,000円 | - | - |
【全2段】 | 縦180ミリ×横257ミリ | 200,000円 | - | - |
【全面】 | 縦364ミリ×横257ミリ | - | - | 400,000円 |
※年間12回配布
※奈良市内および隣接市町村の朝日新聞全購読者宅に折り込まれます(十津川村を除く)
※エリアによっては日本経済新聞・毎日新聞・産経新聞にも折り込まれます
兵庫エリアの料金について
| 掲載サイズ | 掲載面 | ||
---|---|---|---|---|
表紙 | 中面 | 裏面 | ||
【全1段】 | 縦88ミリ×横257ミリ | 180,000円 | - | - |
【全2段】 | 縦180ミリ×横257ミリ | - | - | - |
【全面】 | 縦364ミリ×横257ミリ | - | - | - |
ご不明な点等ございましたら、
下記、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。